Product Parameters:
Specifications | |
Bucket | Backhoe |
Machine operating weight (kg) |
21500 |
Bucket capacity (m³) | 1 |
Boom length (mm) | 5850 |
Arm length (mm) | 3045 |
Tonnage (tons) | 22 |
Performance | |
Slewing speed (rpm) | 11.7 |
Travel speed (km/h) | 3.1/4.2/5.5 |
Gradability (%) | 70/35° |
Ground pressure (Kpa) | 50.4 |
Bucket digging force (kN) | 172 |
Arm digging force (kN) | 129 |
Power system | |
Engine model | Hino J05E |
Rated power (kw/rpm) | 114/2000 |
Displacement (L) | 6.69 |
Number of cylinders (pieces) | 6 |
Cooling method | water cooling |
Hydraulic system | |
Maximum flow of main pump (l/min) | 439 |
Travel hydraulic circuit (Mpa) | 37.3 |
Slewing hydraulic circuit (Mpa ) | 28.9 |
Oil capacity | |
Fuel tank (L) | 400 |
Hydraulic oil tank (L) | 135 |
Engine oil change amount (L) | 23.1 |
Coolant (L) | 19.8 |
Main body dimensions | |
Total length for transportation (mm) | 9885 |
Total width for transportation (mm) | 5190 |
Total height for transportation (mm) | 3185 |
Total height of cab (mm) | 3055 |
Track ground length (mm) | 3460 |
Total length of track (mm) | 4260 |
Track shoe width (mm) | 600 |
Total width of track (mm) | 2980 |
Track gauge (mm) | 2380 |
Minimum ground clearance (mm) | 440 |
Counterweight ground clearance (mm) | 1100 |
Rear end turning radius (mm ) | 2905 |
Operating range | |
Maximum digging radius (mm) | 10180 |
Maximum digging radius of parking surface (mm) | 10020 |
Maximum digging depth (mm) | 6920 |
Maximum digging height (mm) | 10000 |
Maximum unloading height (mm) | 7035 |
Maximum vertical digging depth (mm) | 6010 |
Maximum effective digging depth (mm) | 6700 |